Water Solubility Table
Water solubility is a measure of the amount of chemical substance that can dissolve in water at a specific temperature. The unit of solubility is generally in mg/L (milligrams per liter) or ppm (parts per million).
The below table shows the Water Solubility of listed molecules.
Compound Name | Formula | Water Solubility (mg/L) | Water Solubility (g/L) |
---|---|---|---|
(+)(r)-6-Hydroxy-4-Methyl-Caproaldehyde | C7H14O2 | 11000 | 11 |
(+)-Fenchol | C10H18O | 828 | 0.828 |
(+)-Perseitol | C7H16O7 | 64600 | 64.6 |
(-)-Menthone | C10H18O | 497 | 0.497 |
(1r,2s)-(-)-Ephedrine | C10H15NO | 56900 | 56.9 |
(1r,4r)-(+)-Camphor | C10H16O | 100 | 0.1 |
(2,4-Dimethylphenyl)phosphonic Acid | C8H11O3P | 15000 | 15 |
(2,5-Dioxoimidazolidin-4-Yl)acetic Acid | C5H6N2O4 | 11200 | 11.2 |
(2-Bromoethyl)benzene | C8H9Br | 39.1 | 0.0391 |
(7(9)h-Purin-6-Yl)carbamic Acid Methyl Ester | C7H7N5O2 | 625 | 0.625 |
(dichloromethyl)benzene | C7H6Cl2 | 250 | 0.25 |
(nitrilotris(methylene))triphosphonic Acid | C3H12NO9P3 | 1000000 | 1000 |
(r)-(-)-Carvone | C10H14O | 1310 | 1.31 |
(r)-2-Amino-3-Sulfamoyl-Propionic Acid | C3H8N2O4S | 24 | 0.024 |
(r)-Nona-3,4-Diene-6,8-Diyn-1-Ol | C9H8O | 1700 | 1.7 |
(z)-2-Butenoic Acid (isocrotonic Acid) | C4H6O2 | 1000000 | 1000 |
.alpha.-Glucoforanose, 1,2:5,6-Bis-o-(1-Methylet | C12H20O6 | 42700 | 42.7 |
.alpha.-d-Glucopyranoside, Methyl | C7H14O6 | 387000 | 387 |
.beta.,.beta.-Carotene | C40H56 | 60 | 0.06 |
.beta.-Alanine, N-(aminocarbonyl)- | C4H8N2O3 | 20900 | 20.9 |
.beta.-Alanine, N-(carboxymethyl)- | C5H9NO4 | 26000 | 26 |
.beta.-Alanine, N-Methyl- | C4H9NO2 | 91000 | 91 |
.beta.-d-Glucopyranose, 4-o-.beta.-d-Galactopyra | C12H22O11 | 52200 | 52.2 |
1(1h)-Isobenzofuranone-3-I-Propyl | C11H12O2 | 976 | 0.976 |
1(2h)-Isoquinolinone | C9H7NO | 476 | 0.476 |
1(2h)-Pyrimidinecarboxamide, 5-Fluoro-3,4-Dichlo | C11H8FN3O3 | 6000 | 6 |
1(2h)-Pyrimidinecarboxamide, 5-Fluoro-3,4-Dihydr | C6H6FN3O3 | 620 | 0.62 |
1(2h)-Pyrimidinecarboxamide, N-Butyl-5-Fluoro-3, | C9H12FN3O3 | 820 | 0.82 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 3,3-Bis(6-Hydroxy[1,1'-B | C32H22O4 | 130 | 0.13 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 3,3-Dimethyl-6-Nitro- | C10H9NO4 | 184 | 0.184 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 3,3-Diphenyl- | C20H14O2 | 40 | 0.04 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 3-Ethyl- | C10H10O2 | 2900 | 2.9 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 3-Methyl-6-Nitro- | C9H7NO4 | 468 | 0.468 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 6-Amino- | C8H7NO2 | 1360 | 1.36 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 6-Amino-3-Methyl- | C9H9NO2 | 2650 | 2.65 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 6-Bromo- | C8H5BrO2 | 480 | 0.48 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 6-Chloro- | C8H5ClO2 | 556 | 0.556 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 6-Iodo- | C8H5IO2 | 160 | 0.16 |
1(3h)-Isobenzofuranone, 6-Nitro- | C8H5NO4 | 400 | 0.4 |
1(3h)-Isobenzofuranone,3,3-Diethyl | C12H14O2 | 260 | 0.26 |
1(3h)isobenzofuranone-3,3-Dimethyl | C10H10O2 | 2200 | 2.2 |
1,1'-Biphenyl -2,2'-Dicarboxylic Acid | C14H10O4 | 100 | 0.1 |
1,1'-Biphenyl -2,2'-Disulfonic Acid, 4,4'-Diamin | C14H16N2O6S2 | 2260 | 2.26 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachloro- | C12HCl9 | 366000 | 366 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',6,6'-Octachloro- | C12H2Cl8 | 34100 | 34.1 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,5',6-Heptachloro- | C12H3Cl7 | 82600 | 82.6 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,5,6,6'-Octachloro- | C12H2Cl8 | 34100 | 34.1 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,6,6'-Heptachloro- | C12H3Cl7 | 2800 | 2.8 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4',5,6'-Heptachloro- | C12H3Cl7 | 1280 | 1.28 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4',5-Pentachloro- | C12H5Cl5 | 4940 | 4.94 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4',6'-Pentachloro- | C12H5Cl5 | 130 | 0.13 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5,5',6-Octachloro- | C12H2Cl8 | 13600 | 13.6 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5,6'-Heptachloro- | C12H3Cl7 | 82600 | 82.6 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachloro- | C12H2Cl8 | 14200 | 14.2 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,5',6-Hexachloro- | C12H4Cl6 | 3530 | 3.53 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,5,6-Pentachloro- | C12H5Cl5 | 130 | 0.13 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,5-Tetrachloro- | C12H6Cl4 | 17.2 | 0.0172 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,6'-Tetrachloro- | C12H6Cl4 | 14.6 | 0.0146 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',5,6'-Hexachloro- | C12H4Cl6 | 2740 | 2.74 |
1,1'-Biphenyl, 2,2',4,5',6-Pentachloro- | C12H5Cl5 | 111 | 0.111 |
1,1'-Biphenyl, 2,3',4',6-Tetrachloro- | C12H6Cl4 | 279 | 0.279 |
1,1'-Biphenyl, 2,3',4,5',6-Pentachloro- | C12H5Cl5 | 3930 | 3.93 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4',5',6-Hexachloro- | C12H4Cl6 | 1940 | 1.94 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4',5,5',6-Heptachloro- | C12H3Cl7 | 31400 | 31.4 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4',5',6-Heptachloro- | C12H3Cl7 | 31400 | 31.4 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4',5,5',6-Octachloro- | C12H2Cl8 | 858000 | 858 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro- | C12H3Cl7 | 75300 | 75.3 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4-Tetrachloro- | C12H6Cl4 | 496 | 0.496 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,3',5',6-Pentachloro- | C12H5Cl5 | 3660 | 3.66 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,4',5-Tetrachloro- | C12H6Cl4 | 496 | 0.496 |
1,1'-Biphenyl, 2,3,4,4',6-Pentachloro- | C12H5Cl5 | 3660 | 3.66 |
1,1'-Biphenyl, Octabromo- | C12H2Br8 | 35000 | 35 |
1,1'-Oxydi-2-Propanol | C6H14O3 | 10 | 0.01 |
1,1'-Sulfinylbis(2-Chloroethane) | C4H8Cl2OS | 12000 | 12 |
1,1'-Sulfonylbis(2-Chloroethane) | C4H8Cl2O2S | 6000 | 6 |
1,1':4',1''-Terphenyl | C18H14 | 180 | 0.18 |
1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-Difluoroethane | C2Cl4F2 | 100 | 0.1 |
1,1,1,2-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 1070 | 1.07 |
1,1,1-Trichloro-2-Propanol | C3H5Cl3O | 28600 | 28.6 |
1,1,1-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 1290 | 1.29 |
1,1,1-Trichloropropane | C3H5Cl3 | 1900 | 1.9 |
1,1,1-Trifluoro-2,2-Dichloroethane | C2HCl2F3 | 2100 | 2.1 |
1,1,1-Trifluoro-2-Chloroethane | C2H2ClF3 | 9200 | 9.2 |
1,1,1-Trifluoro-2-Propanol | C3H5F3O | 233000 | 233 |
1,1,1-Trifluoro-Acetone Oxime | C3H4F3NO | 75000 | 75 |
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane | C6H14O3 | 1000000 | 1000 |
1,1,2,2,-Tetrachlorodifluoroethane | C2Cl4F2 | 120 | 0.12 |
1,1,2,2-Ethanetetracarboxylic Acid, Tetrahydrazi | C6H14N8O4 | 2000 | 2 |
1,1,2,2-Ethanetetrol, Tetraacetate | C10H14O8 | 2100 | 2.1 |
1,1,2,2-Tetrabromoethane | C2H2Br4 | 678 | 0.678 |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 2830 | 2.83 |
1,1,2,3,3-Pentachloropropane | C3H3Cl5 | 410 | 0.41 |
1,1,2-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 4590 | 4.59 |
1,1,2-Trichloropropane | C3H5Cl3 | 1900 | 1.9 |
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane | C2Cl3F3 | 170 | 0.17 |
1,1,3,3,5,5,7,7,7-Nonamethyltetrasiloxanol | C9H28O4Si4 | 98.9 | 0.0989 |
1,1,3-Trimethylcyclohexane | C9H18 | 1.77 | 0.00177 |
1,1,3-Trimethylcyclopentane | C8H16 | 3.73 | 0.00373 |
1,1,4,4-Tetramethoxy-But-2-Ene | C8H16O4 | 200000 | 200 |
1,1-Bis(p-Meo-Ph)-2-Nitropropane | C17H19NO4 | 8.6 | 0.0086 |
1,1-Bis-Ethanesulfonylpropane | C7H16O4S2 | 7900 | 7.9 |
1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, 2-Methyl- | C6H8O4 | 1000000 | 1000 |
1,1-Dichloro-1,2,2,2-Tetrafluoroethane | C2Cl2F4 | 137 | 0.137 |
1,1-Dichloro-1-Nitroethane | C2H3Cl2NO2 | 2500 | 2.5 |
1,1-Dichloro-1-Nitropropane | C3H5Cl2NO2 | 5000 | 5 |
1,1-Dichloro-2,2-Bis(ethylphenyl)ethane | C18H20Cl2 | 10 | 0.01 |
1,1-Dichlorobutane | C4H8Cl2 | 502 | 0.502 |
1,1-Dichloroethane | C2H4Cl2 | 5040 | 5.04 |
1,1-Dichloroethene | C2H2Cl2 | 2420 | 2.42 |
1,1-Dichlorofluoroethane | C2H3Cl2F | 420 | 0.42 |
1,1-Dichloropropane | C3H6Cl2 | 2700 | 2.7 |
1,1-Diethoxyethane | C6H14O2 | 44000 | 44 |
1,1-Difluoroethane | C2H4F2 | 3200 | 3.2 |
1,1-Difluoroethene | C2H2F2 | 165 | 0.165 |
1,1-Dimethoxyethane | C4H10O2 | 1000000 | 1000 |
1,1-Dimethylhydrazine | C2H8N2 | 1000000 | 1000 |
1,1-Dimethylurea | C3H8N2O | 50000 | 50 |
1,1-Diphenylethylene | C14H12 | 6.6 | 0.0066 |
1,10-Decanediol | C10H22O2 | 1400 | 1.4 |
1,10-Phenanthroline, 3,4,7,8-Tetramethyl- | C16H16N2 | 1.51 | 0.00151 |
1,10-Phenanthroline, 4,7-Dimethyl- | C14H12N2 | 22.4 | 0.0224 |
1,10-Phenanthroline, 5-Nitro- | C12H7N3O2 | 27.3 | 0.0273 |
1,12-Dodecanedicarboxylic Acid | C14H26O4 | 200 | 0.2 |
1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (mixture) | C6H6Cl6 | 8 | 0.008 |
1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-Dioxin | C12Cl8O2 | 22900000 | 22900 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-Dioxin | C12HCl7O2 | 2400000 | 2400 |
1,2,3,4,6,9-Hexachlorodibenzo-p-Dioxin | C12H2Cl6O2 | 1230000 | 1230 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-Dioxin | C12H2Cl6O2 | 4400000 | 4400 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | C12H2Cl6O | 2980000 | 2980 |
1,2,3,4,7-Pentachlorodibenzo-P-Dioxin | C12H3Cl5O2 | 12000 | 12 |
1,2,3,4-Dibenzanthracene | C22H14 | 1600 | 1.6 |
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | C6H2Cl4 | 5.92 | 0.00592 |
1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin | C12H4Cl4O2 | 63000 | 63 |
1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene | C10H4Cl4 | 4260 | 4.26 |
1,2,3,4-Tetrahydro-1,2,3,4-D4-Naphthalene-D8 | C10D12 | 20000 | 20 |
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | C6H2Cl4 | 5.1 | 0.0051 |
1,2,3,5-Tetrachloronaphthalene | C10H4Cl4 | 3700 | 3.7 |
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene | C6H2F4 | 742 | 0.742 |
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene | C16H16 | 22.9 | 0.0229 |
1,2,3,7-Tetrachlorodibenzodioxin | C12H4Cl4O2 | 43000 | 43 |
1,2,3-Benzenetricarboxylic Acid, 5-Bromo- | C9H5BrO6 | 10300 | 10.3 |
1,2,3-Benzenetricarboxylic Acid, 5-Chloro- | C9H5ClO6 | 20300 | 20.3 |
1,2,3-Benzothiadiazol-5-Amine | C6H5N3S | 7500 | 7.5 |
1,2,3-Butanetricarboxylic Acid, 2,3-Dimethyl- | C9H14O6 | 169000 | 169 |
1,2,3-Cyclopropanetricarboxylic Acid | C6H6O6 | 1000000 | 1000 |
1,2,3-Propanetricarboxamide, 2-Hydroxy- | C6H11N3O4 | 27000 | 27 |
1,2,3-Propanetricarboxylic Acid | C6H8O6 | 332000 | 332 |
1,2,3-Propanetricarboxylic Acid, 2-Hydroxy-, Mon | C6H8O7 | 1000000 | 1000 |
1,2,3-Propanetriol Trinitrate | C3H5N3O9 | 1380 | 1.38 |
1,2,3-Propanetriol, 1,3-Dinitrate | C3H6N2O7 | 78400 | 78.4 |
1,2,3-Propanetriol, Trimethanesulfonate | C6H14O9S3 | 2100 | 2.1 |
1,2,3-Thiadiazole | C2H2N2S | 333000 | 333 |
1,2,3-Thiadiazole, 5-Methyl- | C3H4N2S | 125000 | 125 |
1,2,3-Thiadiazole-4-Carboxylic Acid, 5-Methyl- | C4H4N2O2S | 50000 | 50 |
1,2,3-Tribromobenzene | C6H3Br3 | 2.87 | 0.00287 |
1,2,3-Trichloro-4-Methoxybenzene | C7H5Cl3O | 10.8 | 0.0108 |
1,2,3-Trichlorobenzene | C6H3Cl3 | 18 | 0.018 |
1,2,3-Trichloropropane | C3H5Cl3 | 1750 | 1.75 |
1,2,3-Trihydroxybenzene | C6H6O3 | 507000 | 507 |
1,2,3-Trimethylbenzene | C9H12 | 75.2 | 0.0752 |
1,2,4,5-Tetrabromobenzene | C6H2Br4 | 400 | 0.4 |
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | C6H2Cl4 | 59.5 | 0.0595 |
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene | C6H2F4 | 632 | 0.632 |
1,2,4,5-Tetramethylbenzene | C10H14 | 3.48 | 0.00348 |
1,2,4-Thiadiazol-5-Amine, 3-Methoxy- | C3H5N3OS | 7500 | 7.5 |
1,2,4-Thiadiazole, 5-Amino-3-Ethoxy- | C4H7N3OS | 32400 | 32.4 |
1,2,4-Thiadiazolidine-3,5-Dithione | C2H2N2S3 | 2600 | 2.6 |
1,2,4-Triazin-3-Amine, 5,6-Dimethyl- | C5H8N4 | 10000 | 10 |
1,2,4-Triazolidine-3,5-Dione, 4-Methyl-1-Phenyl- | C9H9N3O2 | 200 | 0.2 |
1,2,4-Tribromobenzene | C6H3Br3 | 4.9 | 0.0049 |
1,2,4-Trichlorobenzene | C6H3Cl3 | 49 | 0.049 |
1,2,4-Trichlorodibenzo-p-Dioxin | C12H5Cl3O2 | 8410 | 8.41 |
1,2,4-Trimethylbenzene | C9H12 | 57 | 0.057 |
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane | C12H18Br6 | 8600 | 8.6 |
1,2-Anthracenedicarboxylic Acid, 9,10-Dihydro-9, | C16H8O6 | 455 | 0.455 |
1,2-Benzenediamine | C6H8N2 | 40400 | 40.4 |
1,2-Benzenedicarboxamide | C8H8N2O2 | 600 | 0.6 |
1,2-Benzenedicarboxamide, N,n,n',n'-Tetramethyl- | C12H16N2O2 | 710000 | 710 |
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1,2-Ethanediyl Est | C18H14O8 | 533 | 0.533 |
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 3,4-Dimethoxy-, 2- | C11H12O6 | 2190 | 2.19 |
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 3-Chloro- | C8H5ClO4 | 21200 | 21.2 |
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 3-Nitro-, 2-Methyl | C9H7NO6 | 1850 | 1.85 |
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Mono(2-Hydroxyethy | C10H10O5 | 6920 | 6.92 |
1,2-Benzenedimethanol | C8H10O2 | 158000 | 158 |
1,2-Benzenediol, 4-(1,1-Dimethylethyl)- | C10H14O2 | 2000 | 2 |
1,2-Benzenediol, 4-(1-Propenyl)- | C9H10O2 | 6700 | 6.7 |
1,2-Benzenediol, 4-(2-Propenyl)- | C9H10O2 | 25000 | 25 |
1,2-Benzisothiazol-3-Amine, 1,1-Dioxide | C7H6N2O2S | 640 | 0.64 |
1,2-Benzisothiazol-3-Amine, N-Phenyl-, 1,1-Dioxi | C13H10N2O2S | 50 | 0.05 |
1,2-Benzisothiazole, 2,3-Dihydro-2-Methyl-, 1,1- | C8H9NO2S | 7100 | 7.1 |
1,2-Bis(2-Chloroethoxy)ethane | C6H12Cl2O2 | 18900 | 18.9 |
1,2-Bis(2-Chloroethylsulfonyl)ethane | C6H12Cl2O4S2 | 10100 | 10.1 |
1,2-Butanediol | C4H10O2 | 1000000 | 1000 |
1,2-Butanediol, 2-Methyl-1-Phenyl- | C11H16O2 | 3400 | 3.4 |
1,2-Butyleneoxide | C4H8O | 95500 | 95.5 |
1,2-Cyclodecanedione, Dioxime | C10H18N2O2 | 520 | 0.52 |
1,2-Cycloheptanedione, Dioxime | C7H12N2O2 | 5870 | 5.87 |
1,2-Cyclohexanediol, 1-Methyl-4-(1-Methylethenyl | C10H18O2 | 100000 | 100 |
1,2-Cyclohexanedione, 3-Methyl-, Dioxime | C7H12N2O2 | 4000 | 4 |
1,2-Cyclohexanedione, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbuty | C14H26N2O2 | 10 | 0.01 |
1,2-Cyclohexanedione, 4-Isopropyl-, Dioxime | C9H16N2O2 | 750 | 0.75 |
1,2-Cyclohexanedione, 4-Methyl-, Dioxime | C7H12N2O2 | 3400 | 3.4 |
1,2-Cyclohexanedione, 4-Tert-Pentyl-, Dioxime | C11H20N2O2 | 23 | 0.023 |
1,2-Cyclopentanedione, Dioxime | C5H8N2O2 | 1300 | 1.3 |
1,2-Diaminoethane | C2H8N2 | 1000000 | 1000 |
1,2-Dibromo-1-Chloroethane | C2H3Br2Cl | 620 | 0.62 |
1,2-Dibromo-3-Chloropropane | C3H5Br2Cl | 1230 | 1.23 |
1,2-Dibromoethane | C2H4Br2 | 3910 | 3.91 |
1,2-Dibromoethene | C2H2Br2 | 3370 | 3.37 |
1,2-Dibromopropane | C3H6Br2 | 1430 | 1.43 |
1,2-Dibromotetrafluoroethane | C2Br2F4 | 3 | 0.003 |
1,2-Dibutoxyethane | C10H22O2 | 2000 | 2 |
1,2-Dichloro-1,1-Difluoroethane | C2H2Cl2F2 | 850 | 0.85 |
1,2-Dichlorobenzene | C6H4Cl2 | 156 | 0.156 |
1,2-Dichloroethane | C2H4Cl2 | 8600 | 8.6 |
1,2-Dichloroethene (cis) | C2H2Cl2 | 6410 | 6.41 |
1,2-Dichloroethene (trans) | C2H2Cl2 | 4520 | 4.52 |
1,2-Dichloroethylene | C2H2Cl2 | 3500 | 3.5 |
1,2-Dichloronaphthalene | C10H6Cl2 | 13.6 | 0.0136 |
1,2-Dichloropropane | C3H6Cl2 | 2800 | 2.8 |
1,2-Dichloropropene | C3H4Cl2 | 2700 | 2.7 |
1,2-Dichlorotetrafluoroethane | C2Cl2F4 | 130 | 0.13 |
1,2-Dicyanobenzene | C8H4N2 | 395 | 0.395 |
1,2-Diethoxyethane | C6H14O2 | 83700 | 83.7 |
1,2-Difluorobenzene | C6H4F2 | 11400 | 11.4 |
1,2-Dihydro-5-Methyl-4-Nitro-2-(4-Nitrophenyl)-3 | C10H8N4O5 | 1230 | 1.23 |
1,2-Diiodobenzene | C6H4I2 | 19 | 0.019 |
1,2-Diiodoethene (cis) | C2H2I2 | 463 | 0.463 |
1,2-Diiodoethene (trans) | C2H2I2 | 148 | 0.148 |
1,2-Dimethylcyclohexane | C8H16 | 6 | 0.006 |
1,2-Dimethylcyclohexane (cis) | C8H16 | 6 | 0.006 |
1,2-Dimethylcyclohexane (trans) | C8H16 | 5.2 | 0.0052 |
1,2-Dimethylhydrazine | C2H8N2 | 1000000 | 1000 |
1,2-Dino2 4-Methyl Benzene | C7H6N2O4 | 179 | 0.179 |
1,2-Dithiane-3,6-Dicarboxylic Acid, Cis- | C6H8O4S2 | 14100 | 14.1 |
1,2-Dithiane-3,6-Dicarboxylic Acid, Trans- | C6H8O4S2 | 6230 | 6.23 |
1,2-Ethanediamine, N,n'-Bis(phenylmethyl)- | C16H20N2 | 3930 | 3.93 |
1,2-Ethanediamine, N,n'-Dinitro- | C2H6N4O4 | 2300 | 2.3 |
1,2-Ethanediamine, N-1-Naphthalenyl- | C12H14N2 | 2000 | 2 |
1,2-Ethylene Dibromide | C2H2Br2 | 8910 | 8.91 |
1,2-Hexanediol, 2-Butyl-1phenyl- | C16H26O2 | 150 | 0.15 |
1,2-Hydrazinecarbothioamide | C2H6N4S2 | 2400 | 2.4 |
1,2-Hydrazinedicarboxamide | C2H6N4O2 | 238 | 0.238 |
1,2-Naphthalenedione, 1-Oxime | C10H7NO2 | 200 | 0.2 |
1,2-Naphthalenedione, 4-Amino- | C10H7NO2 | 25 | 0.025 |
1,2-Pentanediol, 1-Phenyl-2-Propyl- | C14H22O2 | 500 | 0.5 |
1,2-Propanediol | C3H8O2 | 1000000 | 1000 |
1,2-Propanediol, 3-(2-Methoxyphenoxy)- | C10H14O4 | 50000 | 50 |
1,2-Propanediol, 3-(2-Methoxyphenoxy)-, 1-Carbam | C11H15NO5 | 7200 | 7.2 |
1,2-Propanediol, Diformate | C5H8O4 | 86 | 0.086 |
1,2-Propanediol-3-(2-Tolyloxy) | C10H14O3 | 11800 | 11.8 |
1,2-Propanedione, 1-Phenyl- | C9H8O2 | 2600 | 2.6 |
1,2-Propylene Glycol Diacetate | C7H12O4 | 100000 | 100 |
1,2:3,4-Diepoxybutane | C4H6O2 | 1000000 | 1000 |
1,2:3,4-Diepoxybutane (2r,3r) | C4H6O2 | 1000000 | 1000 |
1,2:3,4-Diepoxybutane (2s,3s) | C4H6O2 | 1000000 | 1000 |
1,2:3,4-Diepoxybutane Dl | C4H6O2 | 1000000 | 1000 |
1,3,2-Dioxathiolane, 2-Oxide | C2H4O3S | 180000 | 180 |
1,3,2-Oxazaphosphepin-2(3h)-Amine, N,n-Bis(2-Chl | C8H17Cl2N2O2P | 30000 | 30 |
1,3,4,6,7,9,9b-Heptaazaphenalene-2,5,8(1h,3h,6h) | C6H3N7O3 | 2400 | 2.4 |
1,3,4-Pentanetricarboxylic Acid, [r-(r*,r*)]- | C8H12O6 | 33700 | 33.7 |
1,3,4-Pentanetricarboxylic Acid, [r-(r*,s*)]- | C8H12O6 | 13400 | 13.4 |
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-Dithione | C2H2N2S3 | 26400 | 26.4 |
1,3,5,-Trinitrohexahydro-1,3,5-Triazine | C3H6N6O6 | 59.7 | 0.0597 |
1,3,5,7-Tetrachloronaphthalene | C10H4Cl4 | 4000 | 4 |
1,3,5-Benzenetricarboxylic Acid | C9H6O6 | 26300 | 26.3 |
1,3,5-Benzenetricarboxylic Acid, 2-Hydroxy- | C9H6O7 | 5000 | 5 |
1,3,5-Benzenetricarboxylic Acid, 2-Methoxy- | C10H8O7 | 7000 | 7 |
1,3,5-Benzenetrisulfonamide | C6H9N3O6S3 | 1500 | 1.5 |
1,3,5-Triazin-2(1h)-One, 4,6-Diamino- | C3H5N5O | 75 | 0.075 |
1,3,5-Triazin-2,4-Dione, 6-Amino- | C3H4N4O2 | 76.9 | 0.0769 |
1,3,5-Triazine-2,4,6(1h,3h,5h)-Trione, Dihydrate | C3H3N3O3 | 5000 | 5 |
1,3,5-Triazine-2,4-Diamine, N,n'-Dimethyl- | C5H9N5 | 15000 | 15 |
1,3,5-Triazine-2,4-Diamine, N,n-Diethyl- | C7H13N5 | 4000 | 4 |
1,3,5-Triazine-2,4-Diamine, N-(phenylmethyl)- | C10H11N5 | 2500 | 2.5 |
1,3,5-Triazine-2,4-Diamine, N-Ethyl- | C5H9N5 | 10000 | 10 |
1,3,5-Tribromobenzene | C6H3Br3 | 79 | 0.079 |
1,3,5-Trichlorobenzene | C6H3Cl3 | 6.01 | 0.00601 |
1,3,5-Trichloroisocyanuric Acid | C3Cl3N3O3 | 12000 | 12 |
1,3,5-Triethylbenzene | C12H18 | 140 | 0.14 |
1,3,5-Trihydroxybenzene | C6H6O3 | 10600 | 10.6 |
1,3,5-Trimethylbenzene | C9H12 | 48.2 | 0.0482 |
1,3,5-Trinitrobenzene | C6H3N3O6 | 492 | 0.492 |
1,3,5-Trioxane | C3H6O3 | 175000 | 175 |
1,3,5-Trioxane-2,4,6-Triimine | C3H3N3O3 | 100 | 0.1 |
1,3,5-Trithiane-1,3,5-Trioxide | C3H6O3S3 | 1340 | 1.34 |
1,3,6,8-Tetraazatricyclo(4.4.1.13,8)dodecane | C8H16N4 | 930000 | 930 |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin | C12H4Cl4O2 | 32000 | 32 |
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic Acid, 4-Amino- | C10H9NO9S3 | 184000 | 184 |
1,3,7-Trichloronaphthalene | C10H5Cl3 | 644 | 0.644 |
1,3,7-Trimethyl Uric Acid | C8H10N4O3 | 5500 | 5.5 |
1,3-Benzenediamine | C6H8N2 | 238000 | 238 |
1,3-Benzenedicarboxamide, N,n,n',n'-Tetramethyl- | C12H16N2O2 | 676000 | 676 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 2-Hydroxy- (9ci) | C8H6O5 | 26400 | 26.4 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 2-Hydroxy-5-Methyl | C9H8O5 | 1300 | 1.3 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 2-Methoxy- | C9H8O5 | 1000 | 1 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 2-Nitro- | C8H5NO6 | 2160 | 2.16 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 4-Methoxy- | C9H8O5 | 150 | 0.15 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 4-Nitro- | C8H5NO6 | 9670 | 9.67 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo- | C8H6O7S | 1000000 | 1000 |
1,3-Benzenedicarboxylic Acid, 5-Chloro- | C8H5ClO4 | 290 | 0.29 |
1,3-Benzenedimethanol | C8H10O2 | 80800 | 80.8 |
1,3-Benzenediol, 2-Methyl- | C7H8O2 | 263000 | 263 |
